여러개의 평면과 한 직선과의 교차 갯수를 알수있는 함수를 짜고 싶습니다.
인1형녀
질문 제목 : 여러개의 평면과 한 직선과의 교차 갯수를 알수있는 함수를 짜고 싶습니다.교차 갯수. 정확히는 교차횟수가 짝수? or 홀수?질문 내용 : 위 그림과 같이 매개변수 u, v 와 벡터 a,b,c로 이루어진 평면 삼각형과
두 벡터로 이루어진 직선과의 교차점을 구하는 함수를 만들었습니다.(아래)
bool ctestview::interpoint(point3d tp1, point3d tp2, point3d tp3, point3d cl1, point3d cl2, point3d ip)
{
float u,v,t;
point3d ol;
point3d tl1;
point3d tl2;
tl1 = tp2 - tp1;
tl2 = tp3 - tp1;
ol = cl2 - cl1;
float m = -tl1.x*tl2.y*ol.z + tl1.x*tl2.z*ol.y + tl1.y*tl2.x*ol.z - tl1.z*tl2.x*ol.y - tl1.y*tl2.z*ol.x
+ tl1.z*tl2.y*ol.x;
float l[3][3] = { {(-tl2.y*ol.z+tl2.z*ol.y)/m, (tl2.x*ol.z-tl2.z*ol.x)/m, (-tl2.x*ol.y+tl2.y*ol.x)/m},
{ (tl1.y*ol.z-tl1.z*ol.y)/m, (-tl1.x*ol.z+tl1.z*ol.x)/m, (tl1.x*ol.y-tl1.y*ol.x)/m },
{ (tl1.y*tl2.z-tl1.z*tl2.y)/m, (-tl1.x*tl2.z+tl1.z*tl2.x)/m, (tl1.x*tl2.y-tl1.y*tl2.x)/m} };
point3d k;
k = cl1 - tp1;
u = l[0][0]*k.x + l[0][1]*k.y + l[0][2]*k.z;
v = l[1][0]*k.x + l[1][1]*k.y + l[1][2]*k.z;
t = l[2][0]*k.x + l[2][1]*k.y + l[2][2]*k.z;
if((0.0=u && u=1.0) && (0.0=v && v=1.0) && (0.0=u+v && u+v=1.0) && (0.0=t && t=1.0))
{
ip.x = cl1.x + ol.x*t;
ip.y = cl1.y + ol.y*t;
ip.z = cl1.z + ol.z*t;
return true;
}else return false;
}
이 함수 위엔 당연히 교차하는지 확인하는 함수
bool ctestview::interpoint(point3d tp1, point3d tp2, point3d tp3, point3d cl1, point3d cl2) 가 있고요
-----------------------------------------------------
삼각형을 이루는 여러개의 평면과 한개의 직선(cl1, cl2)이 교차하는 횟수를 구하는 알고리즘은 어떻게 짜야할까요?
답이 안나오네요;;;
| 번호 | 제 목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2752085 | 문자열을 랜덤하게 출력해서 대체,삽입,삭제 횟수를 각가 표시하고 그걸 표 형태로 출력 | 슬아s | 2026-10-20 |
| 2752056 | 포인터 && 배열 질문요~ (2) | 해찬나래 | 2026-10-20 |
| 2752031 | x^n 구하는 코드 짜봤는데 값이 틀려요 ㅠㅠ | 세실 | 2026-10-20 |
| 2752000 | 나 정말 미치겠어요..ㅠㅜ (4) | 다이 | 2026-10-20 |
| 2751978 | 문자열 질문이요.. | 초시계 | 2026-10-19 |
| 2751945 | 숫자 맞추는 프로그램이요 ㅠㅠ (1) | 동은 | 2026-10-19 |
| 2751917 | C언어 이중 연결 관련 질문합니다. | 유우 | 2026-10-19 |
| 2751888 | return의 정확한 의미좀 알려주세요 (3) | 올해1살 | 2026-10-19 |
| 2751857 | 포인터 배열 (2) | 터큰 | 2026-10-18 |
| 2751831 | 연산자? 질문입니다 (2) | 진주 | 2026-10-18 |
| 2751800 | C언어 기초질문입니다.. (3) | 핫블랙 | 2026-10-18 |
| 2751739 | 파일 출력을 구조체로 받을 때, 파일의 끝을 판별하는 방법을 알려주세요. (2) | 얼 | 2026-10-17 |
| 2751715 | unresolved external symbol 에러... | 이룩 | 2026-10-17 |
| 2751686 | 변수 설정에 관한 질문입니다. | 꽃달 | 2026-10-17 |
| 2751655 | 자료구조 연습문제 | 한무릎 | 2026-10-17 |
| 2751631 | gets 함수 질문이요. (4) | 해늘 | 2026-10-16 |
| 2751553 | 퀵정렬 소스인데 주석좀 달아주세요 (1) | 싴흐한세여니 | 2026-10-16 |
| 2751528 | 저기 이거하는법좀 질문.. (2) | 가람슬기 | 2026-10-15 |
| 2751445 | 도저히 풀 수가 없네요.... (2) | 신당 | 2026-10-15 |
| 2751412 | 어제부터 계속 해도.........안되는.... (1) | 족장 | 2026-10-14 |
