비교 표현 해석 부탁드려요.
사지타리우스
___________________________________________________________________________________________________________
* 질문 내용에 적절한 질문 제목을 써 주세요.
* 답변을 얻은 뒤 반드시 감사의 덧글을 남기고, 좋은 답변은 채택해 주시는 센스...
* 질문할 때 예의를 지키시기 바랍니다.(빨리... 고수분만..... 이런 식의 요구는 자제 바랍니다.)
____________________________________________________________________________________________________________
질문 내용 :
1. They got 38 percent less information than the group that sat with their arms uncrossed.
2. They got 38 percent as muchinformation as the group that sat with their arms uncrossed.
3. They got 38 percent as littleinformation asthe group that sat with their arms uncrossed.
4. They got 38 percent theinformationthat the groupwith their arms uncrossed got.각각의 해석 부탁드립니다.
-
나슬 2026-05-28
그들은 팔짱을 풀고 앉아 있는 저 그룹보다 38프로 적은 정보를 받았다 .
그들은 팔~~~~~~~~~~~~~~ 그룹 보다 38프로의 정보를 더 받았다.
little 은 모르겠어요 ㅠ
그들은 팔~~~~~~~~~~~~~ 그룹이 받은 38프로 만큼 정보를 받았다.
| 번호 | 제 목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2752106 | 관계대명사 | 큰나라 | 2026-10-20 |
| 2752073 | 수동태 give 해석 방법좀 (1) | 다온 | 2026-10-20 |
| 2752018 | it that 질문이요 | 피어나 | 2026-10-20 |
| 2751987 | every 가 쓰인 문장에 대한 질문 (3) | 아이 | 2026-10-19 |
| 2751966 | 텝스문제 하나만 알려주세요 ㅠㅠ (2) | 푸른잎 | 2026-10-19 |
| 2751935 | 가주어 it 과 who 알려주세요 | 베이비슈 | 2026-10-19 |
| 2751902 | 이번에 모학교 기출문제 이의- 질문드립니다 (4) | 뽀야 | 2026-10-19 |
| 2751874 | 보어 자리 ㅠㅠ (1) | 아이뻐 | 2026-10-18 |
| 2751847 | 도치 질문입니다 ㅠㅠ | 초코맛사탕 | 2026-10-18 |
| 2751818 | 해석문제부탁이요 | 도손 | 2026-10-18 |
| 2751784 | which 가 가리키는 명사를 찾아주세요. | 황소자리 | 2026-10-18 |
| 2751757 | 한 문장 해석부탁드려요 (1) | 클 | 2026-10-17 |
| 2751704 | While 부사절 which 관계부사? | SweetChoco | 2026-10-17 |
| 2751671 | if and when needed를 뭐라 해석하나요? (3) | 핫팬츠 | 2026-10-17 |
| 2751644 | 요거 한 문장 해석 좀 해주세요~ | 튼싹 | 2026-10-16 |
| 2751617 | 대명사 단.복수 문제 (2) | 이거이름임 | 2026-10-16 |
| 2751593 | 죄송한데..한가지만 더.. (1) | 영글 | 2026-10-16 |
| 2751545 | like 뒤에 to부정사를 못쓰는 이유는?? | 빵순 | 2026-10-15 |
| 2751487 | 질문요ㅠㅠ!! (1) | 반월 | 2026-10-15 |
| 2751457 | 동사 gain에 관한 질문입니다.. (2) | 바닐라 | 2026-10-15 |
